このページを印刷する
- 価格
-
1,389万円
| 所在地 | 大阪府泉南市男里5丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 泉南市 売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 325.71m²(98.52坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 有 | セットバック面積 | 5.72m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 15.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.0m |
| 周辺環境 | 雄信小学校・・・徒歩約11分 泉南中学校・・・徒歩約24分 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | ET2608061334 | ||
| 情報登録日 | 2026年8月6日 | 情報更新日 | 2026年8月6日 |
お好みのハウスメーカーで建築が可能です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。












