このページを印刷する
- 価格
-
1,980万円
| 所在地 | 大阪府堺市堺区東雲西町2丁 |
|---|---|
| 建物名 | 東雲西町2丁 売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 82.86m²(25.06坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.565m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.80m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | OT2607091450 | ||
| 情報登録日 | 2026年7月9日 | 情報更新日 | 2026年7月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。










