このページを印刷する
- 価格
-
1億6,800万円
| 所在地 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町2丁 |
|---|---|
| 建物名 | 香ヶ丘町2丁 収益アパート |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2018年10月(築7年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 383.88m²(116.12坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 12 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 平置3台 |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 295.95m²(89.52坪) | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 16.25m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.99m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | OJ2604121343 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月12日 | 情報更新日 | 2026年4月12日 |
現況年間賃料 9,403,200円
現況表面利回り 5.59%
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。










