このページを印刷する
- 価格
-
4,780万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町5丁 |
|---|---|
| 建物名 | 新金岡町5丁 新築一戸建て |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2025年9月(築3ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 89.67m²(27.12坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 東 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK17.25帖 洋室8.0帖 洋室4.5帖 洋室4.5帖 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 82.14m²(24.84坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | OS2511131523 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月13日 | 情報更新日 | 2025年11月13日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。









