このページを印刷する
- 価格
-
1億1,000万円
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 |
|---|---|
| 建物名 | 南花田町 売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 452.92m²(137坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 16.55m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.3m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 16.93m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.7m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | OT2510261353 | ||
| 情報登録日 | 2025年10月26日 | 情報更新日 | 2025年10月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。





