このページを印刷する
- 価格
- 
        3,980万円
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 | 
|---|---|
| 建物名 | 南花田町 売土地 | 
| 交通 | 
 | 
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 162.64m²(49.19坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12.7m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |  | ||
| 学区 | 小学校 
 中学校 
 | ||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | OT2507271549 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月27日 | 情報更新日 | 2025年7月27日 | 
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。




 
 





