このページを印刷する
- 価格
- 
        3,880万円
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | 
|---|---|
| 建物名 | 金岡町 売土地 | 
| 交通 | 
 | 
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 133.88m²(40.49坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 13.0m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.5m | 
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 6.0m | 
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4.0m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 
 | ||
| 学区 | 小学校 
 中学校 
 | ||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | OT2507271449 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月27日 | 情報更新日 | 2025年7月27日 | 
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。




 
 





