このページを印刷する
- 価格
-
2,780万円
- 間取
-
2SLDK
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3丁 |
---|---|
建物名 | 百舌鳥西之町3丁 新築一戸建て |
交通 |
|
築年月 | 2024年4月(築8ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 92.33m²(27.92坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK15.5帖 洋室7.0帖 洋室6.1帖 S6.1帖 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 65.77m²(19.89坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 9.96m²(3.01坪) | ||
セットバック | セットバック面積 | 0.0m² | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
物件番号 | OS2412151700 | ||
情報登録日 | 2024年12月22日 | 情報更新日 | 2024年12月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。