このページを印刷する
- 価格
-
4,380万円
- 間取
-
3SLDK
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町2丁 |
---|---|
建物名 | 東浅香山町2丁 中古一戸建て |
交通 |
|
築年月 | 2022年6月(築2年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 105.70m²(31.97坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 北 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 188.57m²(57.04坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 0.0m²(0坪) | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | 0.0m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.1m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
物件番号 | OC2409221615 | ||
情報登録日 | 2024年9月22日 | 情報更新日 | 2024年9月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。