このページを印刷する
- 価格
-
580万円
- 間取
-
4DK
所在地 | 大阪府堺市北区北花田町2丁 |
---|---|
建物名 | 北花田町2丁 中古一戸建て |
交通 |
|
築年月 | 1970年7月(築54年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 58.89m²(17.81坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | DK8.5帖 洋室6.0帖 洋室4.5帖 和室6.0帖 和室4.5帖 | ||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 48.09m²(14.54坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 8.30m²(2.51坪) | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | 0.00m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 3.5m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
物件番号 | EC2407251501 | ||
情報登録日 | 2024年7月25日 | 情報更新日 | 2024年9月22日 |
北花田駅徒歩約5分!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。