このページを印刷する
- 価格
-
2,480万円
所在地 | 大阪府松原市天美我堂7丁目 |
---|---|
建物名 | 天美我堂7丁目 売土地 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 164.13m²(49.64坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 0.0m²(0坪) | ||
セットバック | 有 | セットバック面積 | 9.77m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 8.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 1.6m |
周辺環境 | イオンモール堺北花田・・・・・・・・徒歩約12分 万代天美我堂店・・・・・・・・・・・徒歩約9分 ファミリーマート天美我堂3丁目・・・徒歩約3分 松原市立第4保育所・・・・・・・・・徒歩約3分 天美西小学校・・・・・・・・・・・・徒歩約14分 松原第五中学校・・・・・・・・・・・徒歩約4分 |
||
設備・条件 |
南向き、日当たり良好
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | ET2403300943 | ||
情報登録日 | 2024年3月30日 | 情報更新日 | 2024年7月23日 |
土地面積49.64坪! 南向き! 日当たり良好!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。