このページを印刷する
- 価格
-
1億6,000万円
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地面積 | 1344.04m²(406.57坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 27m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 15.2m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.9m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | ET202304151727 | ||
| 情報登録日 | 2023年4月15日 | 情報更新日 | 2025年7月3日 |
★土地約406坪!
☆ロードサイド物件
★南側道路幅員5.9m
☆間口(北西)約18m
★間口(南)約15.2m
☆住宅用地・事業用地、様々な用途でお使い頂けます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。












