このページを印刷する
- 価格
-
2,290万円
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁 |
---|---|
建物名 | 東浅香山町1丁 売土地 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 90.43m²(27.35坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 約6.73m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約3.0m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約3.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
物件番号 | OT2301081518 | ||
情報登録日 | 2022年12月4日 | 情報更新日 | 2024年4月18日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。